Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.
| Actividad | Periodicidad | Responsable | Medio |
|---|---|---|---|
| Difusión de canales PQRSD y atención al ciudadano | Permanente | Sub. Administrativa - Mercadeo | Web + Redes |
| Encuesta de percepción y satisfacción | Permanente | Mercadeo | Web + Redes |
| Publicación de resultados de la encuesta | Diciembre | Mercadeo | Web |
| Publicación Plan de Transición para el Programa de Transparencia y Ética Pública | Enero | Sub. Administrativa | Web |
| Publicación de informe general de gestión | Anual | Gerencia General - Comunicaciones | Web |
Última actualización: abril 8, 2026